专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3447242 | 12:45 | 2+4+0=06 | ✗单 | ✗ |
| 3447241 | 12:42 | 0+5+7=12 | ✓双 | ✓ |
| 3447240 | 12:38 | 9+2+3=14 | ✗单 | ✗ |
| 3447239 | 12:35 | 9+6+8=23 | ✗双 | ✗ |
| 3447238 | 12:31 | 0+2+0=02 | ✓双 | ✓ |
| 3447237 | 12:28 | 8+6+7=21 | ✓单 | ✓ |
| 3447236 | 12:24 | 2+8+5=15 | ✓单 | ✓ |
| 3447235 | 12:21 | 6+7+0=13 | ✗双 | ✗ |
| 3447234 | 12:17 | 8+1+4=13 | ✓单 | ✓ |
| 3447233 | 12:14 | 5+6+9=20 | ✗单 | ✗ |
| 3447232 | 12:10 | 8+7+4=19 | ✗双 | ✗ |
| 3447231 | 12:07 | 5+8+0=13 | ✗双 | ✗ |
| 3447230 | 12:03 | 5+6+6=17 | ✗双 | ✗ |
| 3447229 | 12:00 | 5+5+9=19 | ✗双 | ✗ |
| 3447228 | 11:56 | 1+3+6=10 | ✓双 | ✓ |
| 3447227 | 11:53 | 0+3+2=05 | ✗双 | ✗ |
| 3447226 | 11:49 | 4+4+8=16 | ✓双 | ✓ |
| 3447225 | 11:46 | 4+9+8=21 | ✗双 | ✗ |
| 3447224 | 11:42 | 3+4+8=15 | ✓单 | ✓ |
| 3447223 | 11:39 | 3+6+3=12 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3447242 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447241 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447240 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447239 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447238 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447237 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447236 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447235 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447234 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447233 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447232 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447231 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447230 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447229 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447228 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447227 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447226 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447225 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447224 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447223 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447222 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447221 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447220 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447219 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447218 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447217 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447216 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447215 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447214 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447213 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447212 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447211 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447210 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447209 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447208 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447207 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447206 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447205 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447204 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447203 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447202 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447201 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447200 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447199 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447198 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447197 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447196 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447195 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447194 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447193 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 12 |