专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3447207 | 10:43 | 7+7+3=17 | ✓单 | ✓ |
| 3447206 | 10:39 | 4+8+7=19 | ✓单 | ✓ |
| 3447205 | 10:36 | 1+1+9=11 | ✓单 | ✓ |
| 3447204 | 10:32 | 4+0+1=05 | ✗双 | ✗ |
| 3447203 | 10:29 | 0+4+0=04 | ✓双 | ✓ |
| 3447202 | 10:25 | 5+7+4=16 | ✗单 | ✗ |
| 3447201 | 10:22 | 2+5+1=08 | ✓双 | ✓ |
| 3447200 | 10:18 | 5+7+2=14 | ✓双 | ✓ |
| 3447199 | 10:15 | 7+2+1=10 | ✗单 | ✗ |
| 3447198 | 10:11 | 7+7+8=22 | ✗单 | ✗ |
| 3447197 | 10:08 | 4+6+6=16 | ✗单 | ✗ |
| 3447196 | 10:04 | 0+3+2=05 | ✓单 | ✓ |
| 3447195 | 10:01 | 8+9+0=17 | ✓单 | ✓ |
| 3447194 | 09:57 | 1+8+4=13 | ✗双 | ✗ |
| 3447193 | 09:54 | 7+4+8=19 | ✗双 | ✗ |
| 3447192 | 09:50 | 8+6+5=19 | ✗双 | ✗ |
| 3447191 | 09:47 | 4+8+5=17 | ✗双 | ✗ |
| 3447190 | 09:43 | 0+5+5=10 | ✗单 | ✗ |
| 3447189 | 09:40 | 2+1+4=07 | ✓单 | ✓ |
| 3447188 | 09:36 | 1+9+3=13 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3447207 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447206 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447205 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447204 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447203 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447202 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447201 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447200 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447199 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447198 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447197 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447196 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447195 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447194 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447193 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447192 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447191 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447190 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447189 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447188 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447187 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447186 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447185 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447184 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447183 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447182 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447181 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447180 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447179 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447178 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447177 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447176 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447175 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447174 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447173 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447172 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447171 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447170 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447169 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447168 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447167 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447166 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447165 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447164 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447163 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447162 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447161 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447160 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447159 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447158 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 3 |
| 大数 | 2 | 小数 | 5 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 3 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 05 19 13 09 08 18 08 |